


![]() | Galeria (13333) |
![]() | Katalog firm (68) |
![]() | TeleKrosno (491) |
![]() | Kontakt @ |
Uchwalona dzisiaj ustawa zakłada, że w powszechnym systemie na emeryturę będziemy przechodzić w wieku 67 lat. Od stycznia przyszłego roku czas przejścia na emeryturę będzie nam się wydłużać. Ustawa zakłada, że co cztery miesiące o jeden miesiąc przesunie się data otrzymania pierwszej emerytury z ZUS. W konsekwencji na emeryturę w 2020 r. przejdą mężczyźni, którzy osiągną 67. rok życia. Kobietom rząd będzie zrównywał wiek emerytalny aż do 2040.
Pierwszym rocznikiem mężczyzn, których będą obowiązywać nowe zasady, jest rocznik 1948. Ostatnia grupa mężczyzn, którą będzie dotyczyło zróżnicowanie naliczania wieku emerytalnego, jest rocznik 1953. Począwszy od tych urodzonych w październiku 1953 r., wszystkie następne roczniki będą pracować równo dwa lata dłużej.
W przypadku kobiet czas dojścia do emerytury otrzymywanej w wieku 67 lat jest znacznie dłuższy, bo też im posłowie podnieśli wiek emerytalny aż o 7 lat. Pierwszą grupą kobiet, którą ta zmiana dotknie, są panie urodzone w styczniu 1953 r. Ich okres pracy zawodowej zostanie wydłużony o miesiąc. Kobiety urodzone w październiku 1973 r. to ostatnia grupa, którą dotknie dzisiejsza decyzja posłów. Zamiast przejść na emeryturę w październiku 2033 r., będą mogły to zrobić aż siedem lat później. Dotyczy to także wszystkich kolejnych roczników.
Co nam to da wprowadzona zmiana? Jak zapewnia premier: wyższe emerytury. Dokładnych wyliczeń jeszcze nie ma. Jednak zdaniem Donalda Tuska nowy system pozwoli przede wszystkim na podniesienie świadczenia dla kobiet. Kobieta, która obecnie jest w wieku 39 lat, pracując siedem lat dłużej otrzyma o 80 proc. większą emeryturę. Dla dzisiejszych pięćdziesięciolatek praca dłuższa o trzy lata to świadczenie wyższe o 20 proc.
O tym, że 1/3 mężczyzn nie dożyje pierwszej emerytury Donald Tusk ani ministrowie jego rządu już nie wspominają. Z danych GUS wynika, że średnia życia Polaka wynosi obecnie 71,3 roku, Polki natomiast – 79,8. Statystyczna Polka ma prawo oczekiwać 12,8 lat korzystania z emerytury. Polak pracując na emeryturę całe życie, będzie mógł z niej korzystać przez 4 lata i trzech miesiące.
Dla przykładu Włoszka, której długość życia wynosi statystycznie 84,6 roku, pożyje na emeryturze 17,6 lat. Włoch, żyjąc średnio 79,3 lata, będzie na emeryturze 12,3 roku. O tym widocznie zapomnieli posłowie uszczęśliwiając nas europejskim zrównaniem długości pracy.
| Kiedy na emeryture | ||||
| Mezczyzni | Kobiety | |||
| Data urodzenia | obecna data | nowa data | obecna data | nowa data |
| sty-1948 | sty-2013 | lut-2013 | ||
| lut-1948 | lut-2013 | mar-2013 | ||
| mar-1948 | mar-2013 | kwi-2013 | ||
| kwi-1948 | kwi-2013 | cze-2013 | ||
| maj-1948 | maj-2013 | lip-2013 | ||
| cze-1948 | cze-2013 | sie-2013 | ||
| lip-1948 | lip-2013 | paz-2013 | ||
| sie-1948 | sie-2013 | lis-2013 | ||
| wrz-1948 | wrz-2013 | gru-2013 | ||
| paz-1948 | paz-2013 | lut-2014 | ||
| lis-1948 | lis-2013 | mar-2014 | ||
| gru-1948 | gru-2013 | kwi-2014 | ||
| sty-1949 | sty-2014 | cze-2014 | ||
| lut-1949 | lut-2014 | lip-2014 | ||
| mar-1949 | mar-2014 | sie-2014 | ||
| kwi-1949 | kwi-2014 | paz-2014 | ||
| maj-1949 | maj-2014 | lis-2014 | ||
| cze-1949 | cze-2014 | gru-2014 | ||
| lip-1949 | lip-2014 | lut-2015 | ||
| sie-1949 | sie-2014 | mar-2015 | ||
| wrz-1949 | wrz-2014 | kwi-2015 | ||
| paz-1949 | paz-2014 | cze-2015 | ||
| lis-1949 | lis-2014 | lip-2015 | ||
| gru-1949 | gru-2014 | sie-2015 | ||
| sty-1950 | sty-2015 | paz-2015 | ||
| lut-1950 | lut-2015 | lis-2015 | ||
| mar-1950 | mar-2015 | gru-2015 | ||
| kwi-1950 | kwi-2015 | lut-2016 | ||
| maj-1950 | maj-2015 | mar-2016 | ||
| cze-1950 | cze-2015 | kwi-2016 | ||
| lip-1950 | lip-2015 | cze-2016 | ||
| sie-1950 | sie-2015 | lip-2016 | ||
| wrz-1950 | wrz-2015 | sie-2016 | ||
| paz-1950 | paz-2015 | paz-2016 | ||
| lis-1950 | lis-2015 | lis-2016 | ||
| gru-1950 | gru-2015 | gru-2016 | ||
| sty-1951 | sty-2016 | lut-2017 | ||
| lut-1951 | lut-2016 | mar-2017 | ||
| mar-1951 | mar-2016 | kwi-2017 | ||
| kwi-1951 | kwi-2016 | cze-2017 | ||
| maj-1951 | maj-2016 | lip-2017 | ||
| cze-1951 | cze-2016 | sie-2017 | ||
| lip-1951 | lip-2016 | paz-2017 | ||
| sie-1951 | sie-2016 | lis-2017 | ||
| wrz-1951 | wrz-2016 | gru-2017 | ||
| paz-1951 | paz-2016 | lut-2018 | ||
| lis-1951 | lis-2016 | mar-2018 | ||
| gru-1951 | gru-2016 | kwi-2018 | ||
| sty-1952 | sty-2017 | cze-2018 | ||
| lut-1952 | lut-2017 | lip-2018 | ||
| mar-1952 | mar-2017 | sie-2018 | ||
| kwi-1952 | kwi-2017 | paz-2018 | ||
| maj-1952 | maj-2017 | lis-2018 | ||
| cze-1952 | cze-2017 | gru-2018 | ||
| lip-1952 | lip-2017 | lut-2019 | ||
| sie-1952 | sie-2017 | mar-2019 | ||
| wrz-1952 | wrz-2017 | kwi-2019 | ||
| paz-1952 | paz-2017 | cze-2019 | ||
| lis-1952 | lis-2017 | lip-2019 | ||
| gru-1952 | gru-2017 | sie-2019 | ||
| sty-1953 | sty-2018 | paz-2019 | sty-2013 | lut-2013 |
| lut-1953 | lut-2018 | lis-2019 | lut-2013 | mar-2013 |
| mar-1953 | mar-2018 | gru-2019 | mar-2013 | kwi-2013 |
| kwi-1953 | kwi-2018 | lut-2020 | kwi-2013 | cze-2013 |
| maj-1953 | maj-2018 | mar-2020 | maj-2013 | lip-2013 |
| cze-1953 | cze-2018 | kwi-2020 | cze-2013 | sie-2013 |
| lip-1953 | lip-2018 | cze-2020 | lip-2013 | paz-2013 |
| sie-1953 | sie-2018 | lip-2020 | sie-2013 | lis-2013 |
| wrz-1953 | wrz-2018 | sie-2020 | wrz-2013 | gru-2013 |
| paz-1953 | paz-2018 | paz-2020 | paz-2013 | lut-2014 |
| lis-1953 | lis-2018 | lis-2020 | lis-2013 | mar-2014 |
| gru-1953 | gru-2018 | gru-2020 | gru-2013 | kwi-2014 |
| sty-1954 | sty-2019 | sty-2021 | sty-2014 | cze-2014 |
| lut-1954 | lut-2019 | lut-2021 | lut-2014 | lip-2014 |
| mar-1954 | mar-2019 | mar-2021 | mar-2014 | sie-2014 |
| kwi-1954 | kwi-2019 | kwi-2021 | kwi-2014 | paz-2014 |
| maj-1954 | maj-2019 | maj-2021 | maj-2014 | lis-2014 |
| cze-1954 | cze-2019 | cze-2021 | cze-2014 | gru-2014 |
| lip-1954 | lip-2019 | lip-2021 | lip-2014 | lut-2015 |
| sie-1954 | sie-2019 | sie-2021 | sie-2014 | mar-2015 |
| wrz-1954 | wrz-2019 | wrz-2021 | wrz-2014 | kwi-2015 |
| paz-1954 | paz-2019 | paz-2021 | paz-2014 | cze-2015 |
| lis-1954 | lis-2019 | lis-2021 | lis-2014 | lip-2015 |
| gru-1954 | gru-2019 | gru-2021 | gru-2014 | sie-2015 |
| sty-1955 | sty-2020 | sty-2022 | sty-2015 | paz-2015 |
| lut-1955 | lut-2020 | lut-2022 | lut-2015 | lis-2015 |
| mar-1955 | mar-2020 | mar-2022 | mar-2015 | gru-2015 |
| kwi-1955 | kwi-2020 | kwi-2022 | kwi-2015 | lut-2016 |
| maj-1955 | maj-2020 | maj-2022 | maj-2015 | mar-2016 |
| cze-1955 | cze-2020 | cze-2022 | cze-2015 | kwi-2016 |
| lip-1955 | lip-2020 | lip-2022 | lip-2015 | cze-2016 |
| sie-1955 | sie-2020 | sie-2022 | sie-2015 | lip-2016 |
| wrz-1955 | wrz-2020 | wrz-2022 | wrz-2015 | sie-2016 |
| paz-1955 | paz-2020 | paz-2022 | paz-2015 | paz-2016 |
| lis-1955 | lis-2020 | lis-2022 | lis-2015 | lis-2016 |
| gru-1955 | gru-2020 | gru-2022 | gru-2015 | gru-2016 |
| sty-1956 | sty-2021 | sty-2023 | sty-2016 | lut-2017 |
| lut-1956 | lut-2021 | lut-2023 | lut-2016 | mar-2017 |
| mar-1956 | mar-2021 | mar-2023 | mar-2016 | kwi-2017 |
| kwi-1956 | kwi-2021 | kwi-2023 | kwi-2016 | cze-2017 |
| maj-1956 | maj-2021 | maj-2023 | maj-2016 | lip-2017 |
| cze-1956 | cze-2021 | cze-2023 | cze-2016 | sie-2017 |
| lip-1956 | lip-2021 | lip-2023 | lip-2016 | paz-2017 |
| sie-1956 | sie-2021 | sie-2023 | sie-2016 | lis-2017 |
| wrz-1956 | wrz-2021 | wrz-2023 | wrz-2016 | gru-2017 |
| paz-1956 | paz-2021 | paz-2023 | paz-2016 | lut-2018 |
| lis-1956 | lis-2021 | lis-2023 | lis-2016 | mar-2018 |
| gru-1956 | gru-2021 | gru-2023 | gru-2016 | kwi-2018 |
| sty-1957 | sty-2022 | sty-2024 | sty-2017 | cze-2018 |
| lut-1957 | lut-2022 | lut-2024 | lut-2017 | lip-2018 |
| mar-1957 | mar-2022 | mar-2024 | mar-2017 | sie-2018 |
| kwi-1957 | kwi-2022 | kwi-2024 | kwi-2017 | paz-2018 |
| maj-1957 | maj-2022 | maj-2024 | maj-2017 | lis-2018 |
| cze-1957 | cze-2022 | cze-2024 | cze-2017 | gru-2018 |
| lip-1957 | lip-2022 | lip-2024 | lip-2017 | lut-2019 |
| sie-1957 | sie-2022 | sie-2024 | sie-2017 | mar-2019 |
| wrz-1957 | wrz-2022 | wrz-2024 | wrz-2017 | kwi-2019 |
| paz-1957 | paz-2022 | paz-2024 | paz-2017 | cze-2019 |
| lis-1957 | lis-2022 | lis-2024 | lis-2017 | lip-2019 |
| gru-1957 | gru-2022 | gru-2024 | gru-2017 | sie-2019 |
| sty-1958 | sty-2023 | sty-2025 | sty-2018 | paz-2019 |
| lut-1958 | lut-2023 | lut-2025 | lut-2018 | lis-2019 |
| mar-1958 | mar-2023 | mar-2025 | mar-2018 | gru-2019 |
| kwi-1958 | kwi-2023 | kwi-2025 | kwi-2018 | lut-2020 |
| maj-1958 | maj-2023 | maj-2025 | maj-2018 | mar-2020 |
| cze-1958 | cze-2023 | cze-2025 | cze-2018 | kwi-2020 |
| lip-1958 | lip-2023 | lip-2025 | lip-2018 | cze-2020 |
| sie-1958 | sie-2023 | sie-2025 | sie-2018 | lip-2020 |
| wrz-1958 | wrz-2023 | wrz-2025 | wrz-2018 | sie-2020 |
| paz-1958 | paz-2023 | paz-2025 | paz-2018 | paz-2020 |
| lis-1958 | lis-2023 | lis-2025 | lis-2018 | lis-2020 |
| gru-1958 | gru-2023 | gru-2025 | gru-2018 | gru-2020 |
| sty-1959 | sty-2024 | sty-2026 | sty-2019 | lut-2021 |
| lut-1959 | lut-2024 | lut-2026 | lut-2019 | mar-2021 |
| mar-1959 | mar-2024 | mar-2026 | mar-2019 | kwi-2021 |
| kwi-1959 | kwi-2024 | kwi-2026 | kwi-2019 | cze-2021 |
| maj-1959 | maj-2024 | maj-2026 | maj-2019 | lip-2021 |
| cze-1959 | cze-2024 | cze-2026 | cze-2019 | sie-2021 |
| lip-1959 | lip-2024 | lip-2026 | lip-2019 | paz-2021 |
| sie-1959 | sie-2024 | sie-2026 | sie-2019 | lis-2021 |
| wrz-1959 | wrz-2024 | wrz-2026 | wrz-2019 | gru-2021 |
| paz-1959 | paz-2024 | paz-2026 | paz-2019 | lut-2022 |
| lis-1959 | lis-2024 | lis-2026 | lis-2019 | mar-2022 |
| gru-1959 | gru-2024 | gru-2026 | gru-2019 | kwi-2022 |
| sty-1960 | sty-2025 | sty-2027 | sty-2020 | cze-2022 |
| lut-1960 | lut-2025 | lut-2027 | lut-2020 | lip-2022 |
| mar-1960 | mar-2025 | mar-2027 | mar-2020 | sie-2022 |
| kwi-1960 | kwi-2025 | kwi-2027 | kwi-2020 | paz-2022 |
| maj-1960 | maj-2025 | maj-2027 | maj-2020 | lis-2022 |
| cze-1960 | cze-2025 | cze-2027 | cze-2020 | gru-2022 |
| lip-1960 | lip-2025 | lip-2027 | lip-2020 | lut-2023 |
| sie-1960 | sie-2025 | sie-2027 | sie-2020 | mar-2023 |
| wrz-1960 | wrz-2025 | wrz-2027 | wrz-2020 | kwi-2023 |
| paz-1960 | paz-2025 | paz-2027 | paz-2020 | cze-2023 |
| lis-1960 | lis-2025 | lis-2027 | lis-2020 | lip-2023 |
| gru-1960 | gru-2025 | gru-2027 | gru-2020 | sie-2023 |
| sty-1961 | sty-2026 | sty-2028 | sty-2021 | paz-2023 |
| lut-1961 | lut-2026 | lut-2028 | lut-2021 | lis-2023 |
| mar-1961 | mar-2026 | mar-2028 | mar-2021 | gru-2023 |
| kwi-1961 | kwi-2026 | kwi-2028 | kwi-2021 | lut-2024 |
| maj-1961 | maj-2026 | maj-2028 | maj-2021 | mar-2024 |
| cze-1961 | cze-2026 | cze-2028 | cze-2021 | kwi-2024 |
| lip-1961 | lip-2026 | lip-2028 | lip-2021 | cze-2024 |
| sie-1961 | sie-2026 | sie-2028 | sie-2021 | lip-2024 |
| wrz-1961 | wrz-2026 | wrz-2028 | wrz-2021 | sie-2024 |
| paz-1961 | paz-2026 | paz-2028 | paz-2021 | paz-2024 |
| lis-1961 | lis-2026 | lis-2028 | lis-2021 | lis-2024 |
| gru-1961 | gru-2026 | gru-2028 | gru-2021 | gru-2024 |
| sty-1962 | sty-2027 | sty-2029 | sty-2022 | lut-2025 |
| lut-1962 | lut-2027 | lut-2029 | lut-2022 | mar-2025 |
| mar-1962 | mar-2027 | mar-2029 | mar-2022 | kwi-2025 |
| kwi-1962 | kwi-2027 | kwi-2029 | kwi-2022 | cze-2025 |
| maj-1962 | maj-2027 | maj-2029 | maj-2022 | lip-2025 |
| cze-1962 | cze-2027 | cze-2029 | cze-2022 | sie-2025 |
| lip-1962 | lip-2027 | lip-2029 | lip-2022 | paz-2025 |
| sie-1962 | sie-2027 | sie-2029 | sie-2022 | lis-2025 |
| wrz-1962 | wrz-2027 | wrz-2029 | wrz-2022 | gru-2025 |
| paz-1962 | paz-2027 | paz-2029 | paz-2022 | lut-2026 |
| lis-1962 | lis-2027 | lis-2029 | lis-2022 | mar-2026 |
| gru-1962 | gru-2027 | gru-2029 | gru-2022 | kwi-2026 |
| sty-1963 | sty-2028 | sty-2030 | sty-2023 | cze-2026 |
| lut-1963 | lut-2028 | lut-2030 | lut-2023 | lip-2026 |
| mar-1963 | mar-2028 | mar-2030 | mar-2023 | sie-2026 |
| kwi-1963 | kwi-2028 | kwi-2030 | kwi-2023 | paz-2026 |
| maj-1963 | maj-2028 | maj-2030 | maj-2023 | lis-2026 |
| cze-1963 | cze-2028 | cze-2030 | cze-2023 | gru-2026 |
| lip-1963 | lip-2028 | lip-2030 | lip-2023 | lut-2027 |
| sie-1963 | sie-2028 | sie-2030 | sie-2023 | mar-2027 |
| wrz-1963 | wrz-2028 | wrz-2030 | wrz-2023 | kwi-2027 |
| paz-1963 | paz-2028 | paz-2030 | paz-2023 | cze-2027 |
| lis-1963 | lis-2028 | lis-2030 | lis-2023 | lip-2027 |
| gru-1963 | gru-2028 | gru-2030 | gru-2023 | sie-2027 |

Dodaj komentarz:
Komentarze (1):
PO PRZECZYTANIU TEGO ARTYKUŁU STWIERDZIŁEM ŻE CHYBA URODZIŁEM SIĘ KONIEM. TO JUŻ NIC OD ŻYCIA MI SIĘ NIE NALEŻY !? TYLKO CHAROWAĆ I ZDECHNĄĆ.MAM NADZIEJĘ ŻE PRZYJDĄ LUDZIE NORMALNI I ODKRĘCĄ TĄ IDIOTYCZNĄ TUSKA USTWĘ.
Pokaż wszystkie